上海喬楓實業有限公司
聯系人:曹經理
手機:
電話:
地址:上海市奉賢區肖(xiao)南路468號
陶瓷粉體噴(pen)霧(wu)造(zao)粒干燥機(ji) 組,是參考*技術,經過多次實(shi)驗(yan)研究開(kai)發的多用途(tu)機(ji)組,廣泛用于化工、輕(qing)工、食品等行業的噴(pen)霧(wu)干燥工藝。該機(ji)組具有受熱時間短(duan)、熱效率高(gao)、除塵系統完整等優點。
產(chan)品(pin)型號(hao):QFN-ZL-5
訪問量:1893
生產地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 粒徑范圍 | 5-250μm |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 260℃ | 最大處理量 | 5000ml/h |
價格區間 | 5萬-10萬 | 可處理樣品類型 | 液相 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,石油,制藥,電氣 |
1.產品概述
陶瓷粉體噴霧造粒干燥機 組,是參考*技術,經過多次實驗研究開發的多用途機組,廣泛用于化工、輕工、食品等行業的噴霧干燥工藝。該機組具有受熱時間短、熱效率高、除塵系統完整等優點。
該機組核心裝置為造粒霧化器。藉此將液體霧化成微米級霧滴后被熱風迅速干燥,干燥后的顆粒經過底部收料瓶回收,粉末經過旋風分離器回收。設計進風溫度zui高為250℃,出風溫度為145℃左右。
干燥塔體及附屬裝置材料材質由客戶選定。干燥熱風所需熱源,電加熱功率約25KW。設備的布置,可根據用戶的實際需要而安排。
噴(pen)(pen)霧(wu)造(zao)粒(li)(li)干燥(zao)機是上(shang)海喬(qiao)楓自主研發的一套造(zao)粒(li)(li)噴(pen)(pen)霧(wu)干燥(zao)機的。QFN-ZL系列造(zao)粒(li)(li)噴(pen)(pen)霧(wu)干燥(zao)機(喬(qiao)楓自主研發)專門的雙氣送(song)液造(zao)粒(li)(li)噴(pen)(pen)頭(tou),國內(nei)一大創新(xin),直(zhi)接將(jiang)均(jun)勻(yun)的球(qiu)形(xing)霧(wu)滴通過均(jun)勻(yun)的熱量(liang)變成顆粒(li)(li)。
可適應實驗和(he)小規(gui)模生(sheng)產(chan)使用(yong),顆粒球(qiu)精度好,顆粒均勻。因為該設備體積小,普通實驗室就可以裝下。核心配(pei)件均采用(yong)進口設備,其他配(pei)件均為國內(nei)廠家生(sheng)產(chan),保證產(chan)品的穩定性和(he)安全性。
2.陶瓷粉體噴霧造粒干燥機 產品特點
霧化頭(tou),喬楓(feng)雙氣送液造(zao)粒噴頭(tou)
霧化方(fang)式:自下而上(shang),增加霧滴空中停留的(de)時間
粒徑范圍為5微米到250微米,造粒粒徑可調
內(nei)圈(quan)和外圈(quan)的氣流調節,可得到滿(man)意的粒(li)徑要求。
塔內蓋帽設計,更有(you)效(xiao)的截留目(mu)標顆(ke)粒。
3.設備參數
噴霧造粒干燥機 | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小進料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統 | 雙氣送液(ye)(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統 | 喬楓造粒霧化系(xi)統(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進風溫度(du)(攝氏度(du)) | 260 | ||
電控主(zhu)要配件(jian)標準(zhun)(包(bao)括PLC,模(mo)擬量模(mo)塊,觸(chu)摸屏)(可選(xuan)) | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔(fu)助配件選(xuan)(xuan)型標準(zhun)(包括接觸器等)(可(ke)選(xuan)(xuan)) | ?正泰(標(biao)準) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物(wu)料接觸部分(fen)(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其(qi)他_______________ | ||
尾(wei)氣(qi)再利(li)用,節能30%以(yi)上(可(ke)選(xuan)) | ?不裝配(標準) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標(biao)準)□SUS316(標(biao)準)□ 碳化硅(標(biao)準) □金剛石(shi) | ||
設備保修 | ?1年(nian)(nian)(標準,以上(shang)需收取一定的維修費用) □2年(nian)(nian) □3年(nian)(nian) | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引(yin)風機(ji)[功率(kw),風量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機(ji)[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻(bo)璃纖(xian)維(wei)保溫(wen)棉 | 50mm玻璃纖維保溫(wen)棉 | 50mm玻(bo)璃纖維保溫棉 |
□脈沖布袋除塵(chen)器(可(ke)選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國(guo)家標(biao)準定制(zhi)相關電壓) |
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需(xu)更大蒸發量的設備,請在線詢(xun)價(jia)或(huo)致電本(ben)公(gong)司