上海喬楓實業有限公司
聯系人:曹經理
手機:
電話:
地(di)址:上海市奉賢區(qu)肖南(nan)路468號
造粒(li)(li)(li)噴(pen)霧干(gan)燥機(ji)(ji)(ji)是由上海喬楓(feng)自主研發的造粒(li)(li)(li)噴(pen)霧干(gan)燥機(ji)(ji)(ji)。 QFN-ZL系列(lie)造粒(li)(li)(li)噴(pen)霧干(gan)燥機(ji)(ji)(ji)(喬楓(feng)生(sheng)產)雙氣體(ti)進料(liao)造粒(li)(li)(li)噴(pen)嘴(zui),國內主要(yao)創(chuang)新,直(zhi)接將均(jun)勻(yun)球形液(ye)滴(di)通過(guo)均(jun)勻(yun)熱量轉化(hua)為顆粒(li)(li)(li)。噴(pen)霧式造粒(li)(li)(li)干(gan)燥機(ji)(ji)(ji) 噴(pen)霧干(gan)燥儀生(sheng)產廠(chang)家報價
產品型(xing)號:QFN-Z-10
訪問量:1396
生產地址:上海
品牌 | 上海喬楓 | 粒徑范圍 | 5微米到250微米μm |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 260℃ | 最大處理量 | 10Kg/hml/h |
價格區間 | 面議 | 可處理樣品類型 | 各種顆粒和微丸等 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,石油,制藥 |
1.產品概述
造粒噴霧干燥機是由上海喬楓自主研發的造粒噴霧干燥機。 QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(喬楓生產)雙氣體進料造粒噴嘴,國內主要創新,直接將均勻球形液滴通過均勻熱量轉化為顆粒。噴霧式造粒干燥機 噴霧干燥儀生產廠家報價
它可用于實驗和小規模生產。 粒子球具有良好的精度和均勻的顆粒。 由于設備很小,可以安裝一般實驗室。 核心部件均為進口設備,其他配件均由國內廠家生產,以確保產品的穩定性和安全性。噴霧式造粒干燥機 噴霧干燥儀生產廠家報價
2.產品特點
霧化頭,喬楓雙氣送(song)液造粒噴頭
霧化方式:自下而上,增加霧滴空中停留的時間
粒徑范圍為5微(wei)米(mi)(mi)到(dao)250微(wei)米(mi)(mi),造粒粒徑可調(diao)
內圈(quan)和外(wai)圈(quan)的氣流調節(jie),可得到滿意的粒徑要(yao)求。
塔(ta)內蓋(gai)帽設(she)計,更有(you)效的截留目標顆粒(li)。
3.設備參數
造粒噴霧干燥機(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小進料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統 | 雙(shuang)氣送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統 | 喬楓造粒(li)霧化系統(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進風溫度(du)(攝氏度(du)) | 260 | ||
電控主要配件標(biao)準(包括PLC,模(mo)擬量模(mo)塊,觸摸屏)(可(ke)選) | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔(fu)助(zhu)配件選型(xing)標準(包括接(jie)觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其(qi)他______________ | ||
與物料接(jie)觸(chu)部分(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利(li)用,節能30%以(yi)上(可(ke)選) | ?不(bu)裝配(pei)(標準) □裝配(pei) | ||
霧化噴嘴(是(shi)否采用金剛石鍍(du)膜) | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 | ||
設備保修 | ?1年(標準(zhun),以上需(xu)收(shou)取(qu)一定的維修費(fei)用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風(feng)機[功率(lv)(kw),風(feng)量(m3 /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引(yin)風機[功率(kw),風量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮(suo)機[功率(kw),風量(liang)(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖(xian)維(wei)保溫棉 | 50mm玻璃纖維(wei)保(bao)溫棉 | 50mm玻璃纖維(wei)保溫(wen)棉 |
□脈沖布袋除塵(chen)器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形(xing)尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據(ju)不(bu)同國(guo)家標(biao)準定制相關電壓) |
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發量的設(she)備,請在線詢價或(huo)致電(dian)本公(gong)司